儿童服装尺寸与规格表(贴图)

游客 105 0

  不知道孩子需要穿多大的或者担心过些时候又不好穿了!zhè些问题都是妈妈经常遇到的问题!今天,mowidi(米爱蒂)童zhuāng 淘宝旗舰。就来bāng你解决zhè样的问题!让你购物再也不用担心zhè些问题!下面就是mowidi为广大妈妈搜集的儿童服zhuāng尺寸与规格总表!谢谢收藏!

  0—4岁儿童衣服尺码表

  zhè是国内标准的儿童年龄和衣服的尺码表,误差不是很大,当然现代社会生活条件的改善,不少年轻妈妈们生怕宝宝挨饿,

  直接导致营养过剩,宝宝身材偏大的不良反应,所以此表仅参考。

  90码 衣长 32cm 胸围 26cm 1岁左右

  100码 衣长 34cm 胸围 28cm 2岁左右

  110码 衣长 36cm 胸围 30cm 3岁左右

  120码 衣长 38cm 胸围 32cm 4岁左右

  儿童服zhuāng尺码参考表

  码数 岁数  身高  胸围  腰围

  2   1-2   90   60   42

  4   3-4   100   64   45

  6   5-6   110   68   48

  8   7-8   120   72   51

  10   9-10  130   76   54

  12  11-12  135   80   57

  14  13-14  140   84   60

  16  15-16  145   88   63

  18  17-18  150   92   66

  20  19-20  155   96   69

  22  21-22  160   100   72

   儿童服zhuāng码数、号型表

  号型码数 上zhuāng号型 下zhuāng号型

    2     90/60    90/42

    4    100/64   100/45

    6    110/68   110/48

    8    120/72   120/51

    10    130/76   130/54

    12    135/80   135/57

    14    140/84   140/60

    16    145/88   145/63

    18    150/92   150/66

    20    155/96   155/69

    22    160/100   160/72

  儿童服zhuāng尺寸参考表

  一个服zhuāng标准尺寸,供大家参考学习 单位:CM

  年齡 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  總長 35 38 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82

  背長 19 20 21.5 23 24 25 26.5 28 29 30 31.5 33 34

  肩寬 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33.5 34

  胸圍 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72

  腰圍 47 48 50 51 52 53 54 55 56 58 60 62 64

  臀圍 48 50 52 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81

  領圍 27 27.5 28 29 29.5 30 30.5 31 32 32 33 33.5 34

  袖長 24 27 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

  手頭 14 14.5 14.5 15 15 15.5 15.5 16 16 16.5 16.5 17 17

  腕圍 18 18.5 19 22 0.5 21 22 22.5 23 24 24.5 25.5 26

  袖孔 29.5 30 30.5 31 32 32.5 33.5 34.5 35 36 37 38 39

  頭圍 47 48 49 50 51 51 52 52 53 53 54 54 55

  股上 20 20.5 21 21 21.5 22 22 22.5 23 23 23.5 24 24

  褲長 45 49 53 56 60 64 67 70 70 78 82 86 89

发表评论 (已有0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~